THÔNG TIN TUYỂN DỤNG | |||||||||
STT | MÃ SỐ | LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC | ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC | LƯƠNG | CHẾ ĐỘ | HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG | NHÀ Ở | YÊU CẦU | CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY |
1 | 2021034 | KAIGO | Tokyo_Suginami ku | 20man | Thưởng năm 40-50man | Tokuteigino | có ký túc xá 2man/tháng | Giao tiếp tốt | https://hito-de.co.jp/2021/10/15/tokutei-gino-kaigo-tokyo-suginami/ |
2 | 2021033 | KAIGO | Kanagawa | 20man | Thưởng năm 2 lần khoảng 4 tháng lương | Tokuteigino | Ký túc xá miễn phí | N3 trở lên | https://hito-de.co.jp/2021/10/15/2021033-tokutei-gino-kaigo-kanagawa/ |
3 | 2021023 | KAIGO | Tottori _ Kurayoshi | 21,5man | Thưởng 2 tháng lương | Tokuteigino | có ký túc xá 1,5man/tháng | N3 trở lên Chú trọng giao tiếp | https://hito-de.co.jp/2021/10/15/2021023-tokutei-gino-kaigo-tottori/ |
4 | 202109 | KAIGO | Hiroshima | 22man | Thưởng năm 2 lần | Tokuteigino | có ký túc xá 1,5man/tháng | N3 trở lên Chú trọng giao tiếp | https://hito-de.co.jp/2021/10/15/202109-tokutei-gino-kaigo-hiroshima/ |
5 | 2021028 | KAIGO | Kyoto | 21,5man | Thưởng 3-4 tháng lương/ năm | Tokuteigino | Hỗ trợ thuê nhà trợ cấp 1man/ tháng | N2 | https://hito-de.co.jp/2021/10/15/2021028-tokutei-gino-kaigo-kyoto/ |
6 | 2021024 | KAIGO | Ehime | 21man | Có thưởng (theo doanh số) | Tokuteigino | Có ký túc xá | N4 | https://hito-de.co.jp/2021/10/15/2021024-tokutei-gino-kaigo-ehime/ |
7 | 2021035 | KAIGO | Saitama | 21man | Có thưởng (theo doanh số) | Tokuteigino | Có ký túc xá | N4 | https://hito-de.co.jp/2021/10/17/2021035-tokutei-gino-kaigo-saitama/ |
8 | 2021036 | KAIGO | Nagano | 21man | Có thưởng (theo doanh số) | Tokuteigino | Có ký túc xá | N4 | https://hito-de.co.jp/2021/10/17/2021036-tokutei-gino-kaigo-nagano/ |
9 | 2021037 | KAIGO | Gunma | 21man | Có thưởng (theo doanh số) | Tokuteigino | Có ký túc xá | N4 | https://hito-de.co.jp/2021/10/17/2021037-tokutei-gino-kaigo-gunma/ |
10 | 2021038 | KAIGO | Ibaraki | 21man | Có thưởng (theo doanh số) | Tokuteigino | Có ký túc xá | N4 | https://hito-de.co.jp/2021/10/17/2021038-tokutei-gino-kaigo-ibaraki/ |
11 | 2021039 | KAIGO | Tochigi | 21man | Có thưởng (theo doanh số) | Tokuteigino | Có ký túc xá | N4 | https://hito-de.co.jp/2021/10/17/2021039-tokuteigino-kaigo-tochigi/ |
12 | 2021026 | KAIGO | TOKYO (fuchyu shi) | 20 man | Thưởng 50man/ năm | Tokuteigino | Có ký túc xá | N3 | https://hito-de.co.jp/2021/10/17/2021026-tokuteigino-kaigo-tokyo-fuchyu-shi/ |
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |