◇ 基本情報 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
| 企業名 Tên xí nghiệp | KAIGO CHIBA |
| 勤務地 Địa điểm làm việc | Chiba ken Kamagaya shi 千葉県鎌ヶ谷市 |
| 職集 Ngành nghề | 介護 - Tokuteigino Kaigo Bệnh viện |
◇ 募集条件 ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
| 雇用形態 Hình thức tuyển dụng | Nhân viên chính thức 特定技能正社員 |
| 仕事の内容 Nội dung công việc | Hỗ trợ y tá trong việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện |
| 日本語レベル Năng lực tiếng Nhật | N3 trở lên |
| 条件 Yêu cầu | Các bạn đỗ chứng chỉ Kaigo và có đủ điều kiện lên Tokuteigino chuyên ngành Kaigo |
| 募集人数 Số lượng tuyển dụng | Nam nữ 2-4 bạn |
◇ 給与と待遇など ĐÃI NGỘ VÀ LƯƠNG THƯỞNG
| 給与 Lương | 21.8-22.8 man (lương cứng 14.5-15.5 man + trợ cấp cải thiện 1 man + trợ cấp công việc 1 man + trợ cấp hỗ trợ cải thiện 2sen + trợ cấp đặc biệt 2 sen (基本給: 14.5-15.5 万+職務手当 1万+処遇改善手当 1万 +処遇改善支援手当 2千 + 特定処遇改善手当 2千) |
| 昇給・賞与 Tăng lương・Thưởng | Tăng lương năm 1 lần thưởng năm 2 lần theo thành tích (năm ngoái thưởng 3.75 tháng lương) |
| 勤務時間 Thời gian làm việc | 8:50-17:00 (nghỉ giải lao 50′ , thời gian làm việc 7 tiếng 20′) / Ca 2 : 8:50-17:40 (nghỉ giải lao 50′, thời gian làm việc 8 tiếng) |
| 夜勤 Làm đêm | Làm đêm 16:30-9:30 (nghỉ giải lao 140′) tổng thời gian làm việc 14 tiếng 40′ |
| 休日 Ngày nghỉ | Tháng làm trung bình 21 ngày. Năm nghỉ 113 ngày . Làm trên 6 tháng có 10 ngày nghỉ phép |
| 控除 Các khoản trừ | Theo luật. Dự kiến 3 man cho thuế và bảo hiểm |
| 寮・社宅 Chỗ ở | Công ty hỗ trợ tìm nhà và thanh toán đầu vào cọc lễ. Dự kiến nhà ở 2.6man / phòng. |
| 選考フロー Hình thức phỏng vấn | Mong muốn phỏng vấn trực tiếp. Các bạn ở Kanto sẽ phỏng vấn trực tiếp. Các bạn ở xa sẽ phỏng vấn online |
| 面接予定日 Lịch phỏng vấn dự kiến | Sẽ sắp lịch ngay khi có ứng viên |
| その他 Ghi chú | Nenshyu dự kiến 325 man (tính tổng lương và thưởng) |
